联系我们
营销中心:上海市松江区香亭路396号
联系电话: 021-54339171
技术热线:18621185168
工厂地址:江苏省宜兴市新建镇工业区
企业邮箱:sinuogufen@163.com
聚氨酯流变剂系列

产品名称:聚氨酯流变剂系列
更新时间:2022-11-10 13:59:39
聚氨酯增稠流变剂系列 | ||||
牌号 | 活性份 | 触变指数TI值 | 主要性能描述 | 包装/Kg |
SN-712F | 20% | 约7.2 | 低剪切,对标RM-12W,强假塑定型性,悬浮抗分层 | 25/50 |
SN-7299 | 25% | 约6.4 | 低剪切,对标299,强假塑定型性,悬浮抗分层 | 25/50 |
SN-738 | 48% | 约5.6 | 低剪切,高固含强假塑聚氨酯增稠剂,优异的悬浮性,不易分层 | 25/50 |
SN-7620 | 46% | 约3.8 | 低、中剪切,对标Borchi-0620,工业漆中优异的增稠抗溶剂稀释性能 | 25/50 |
SN-7105A | 46% | 约3.0 | 低、中剪切,对标WT-105A,工业漆中优异的增稠抗溶剂稀释性能 | 25/50 |
R-8WS | 25% | 约2.6 | 低、中剪切,适中假塑性,有效改善真石漆喷涂施工落砂和发花 | 25/50 |
SN-7100 | 45% | 约2.4 | 低、中剪切,适中假塑性,非常适用于水性胶黏剂中增稠 | 25/50 |
SN-7204 | 35% | 约2.2 | 低、中剪切,非常适用于透明防水胶中增稠 | 25/50 |
SN-728 | 24% | 约1.5 | 中剪切,对标NLS-200,流平性优良,提供KU粘度 | 25/50 |
SN-8W | 25% | 约1.46 | 中剪切,对标RM-8W,提供KU粘度,改善丰满度 | 25/50 |
SN-7450 | 30% | 约1.4 | 中剪切,对标UH-450,提供KU粘度,改善丰满度 | 25/50 |
SN-737 | 48% | 约1.32 | 中剪切,对标SN-612,高效聚氨酯增稠剂,增稠清漆不分层 | 25/50 |
SN-7275A | 25% | 约1.3 | 中剪切,对边SCT-275,明显改善底漆不透水率 | 25/50 |
SN-728EXP | 20% | 约1.2 | 中高剪切,流平性能优异,同时兼顾增稠性能 | 25/50 |
SN-7420 | 30% | 约1.18 | 高剪切,对标UH-420,优异的流平性,具有增稠效果 | 25/50 |
SN-2020 | 20% | 约1.12 | 高剪切,对标2020和PUR80,略带增稠,优异的流动流平性 | 25/50 |
SN-2000 | 20% | 约1.05 | 高剪切,改善飞溅,无增稠纯流平,优异的流动流平性 | 25/50 |
上一条:沒有啦!
下一条:水性工业漆系列 |
返回列表 |